г. Санкт-Петербург
г. Москва
Номинальная толщина | мкм | 12,5 | 15 | 19 | 23,5 | 25 | 35 |
Отклонение по толщине, не более ± | мкм % | 1,25 10 | 1,5 10 | 1,52 8 | 1,41 6 | 1,5 6 | 2,1 6 |
Плотность | г/см3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Длина стандартная (полурукав) | м | 1000 1500 | 750 1250 | 600 1000 | 800 | 800 | 400 |
Длина стандартная (полотно) | м | 2000 3000 | 1500 2500 | 1500 2000 | 1500 | 1500 | 800 |
Вес одного метра квадратного | г | 11,5 | 13,8 | 17,5 | 21,6 | 23,0 | 32,2 |
Диаметр втулки | мм | 76 | |||||
Температура усадки | ºC | от 120 | |||||
Усадка при 120 ºC, не менее в продольном направлении | % | 50 | |||||
Поперечном направлении | 55 | ||||||
Усадка при 140 ºC, не менее в продольном направлении | % | 60 | |||||
Поперечном направлении | 65 | ||||||
Прочность при растяжении, не менее (DM*/DT*) | MПa | 90/90 | 90/90 | 80/80 | 70/70 | 60/60 | 60/60 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
*DM - продольное направление, DT* - поперечное направление